Onderstaande koolhydraten tabel geeft een overzicht van de koolhydraten, calorieën, eiwitten, en vetten in vrijwel alle te verkrijgen voedingsproducten:
| Product | Eenheid | kcal. | eiwit | koolh. | vet |
| AA-drink, high energy | 100 ml. | 66 | 0.0 | 17 | 0.0 |
| AA-drink, isotone dorstlesser | 100 ml. | 27 | 0.0 | 7 | 0.0 |
| AA-drink, multi nine (verrijkt) | 100 ml. | 52 | 0.0 | 13 | 0.0 |
| AA-drink, sportwater | 100 ml. | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| aalbes (groen) | 100 gr. | 40 | 0.8 | 8.8 | 0.2 |
| aalbessen | 100 gr. | 24 | 1.0 | 5.0 | 0.0 |
| aardappel (zoete, bataat) | 100 gr. | 105 | 1.7 | 24.3 | 0.3 |
| aardappelen | 100 gr. | 85 | 2.6 | 18.6 | 0.0 |
| aardappelen (ovenfrites) | 100 gr. | 286 | 5.8 | 46.0 | 8.8 |
| aardappelen (patat) | 100 gr. | 456 | 40.0 | 38.0 | 16.0 |
| aardappelen (rösti) | 100 gr. | 144 | 1.9 | 22.8 | 5.1 |
| aardappelkroketten | 100 gr. | 356 | 34.0 | 28.2 | 12.0 |
| aardappelmeel | 100 gr. | 357 | 6.9 | 83.1 | 0.3 |
| aardappelpuree | 100 gr. | 100 | 2.8 | 11.0 | 5.0 |
| aardappelsoesje | 100 gr. | 188 | 5.3 | 16.4 | 11.2 |
| aardappelzetmeel | 100 gr. | 337 | 0.5 | 83.8 | 0.1 |
| aardbeien | 100 gr. | 24 | 1.0 | 5.0 | 0.0 |
| abrikoos | 1 stuk | 20 | 0.0 | 5.0 | 0.0 |
| abrikozen (gedroogd z. suiker) | 100 gr. | 85 | 1.3 | 21.9 | 0.2 |
| abrikozen (gedroogd) | 100 gr. | 238 | 3.7 | 61.8 | 0.5 |
| abrikozen (rauw) | 100 gr. | 48 | 1.4 | 11.1 | 0.4 |
| achterham | 100 gr. | 130 | 18.0 | 1.0 | 6.0 |
| achterham (gegrilld) | 100 gr. | 116 | 19.2 | 0.6 | 4.1 |
| actimel (natuur) | 100 ml. | 87 | 3.0 | 15.1 | 1.7 |
| advocaat | 100 ml. | 238 | 0.0 | 24 | 4.0 |
| allbran | 100 gr. | 267 | 14.0 | 46.0 | 3.0 |
| Almhofer Käse (assorti) | 100 gr | 290 | 20.0 | 21.2 | 0.0 |
| Almhofer Käse (fondue) | 100 gr. | 457 | 37.2 | 0 | 30.6 |
| amandelboter | 100 gr. | 633 | 15.1 | 21.2 | 59.1 |
| amandelbroodje | 100 gr. | 463 | 7.6 | 43.0 | 28.9 |
| amandelen | 100 gr. | 578 | 18.3 | 4.3 | 54.2 |
| amandelolie | 100 gr. | 884 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
| amandelspijs | 100 gr. | 458 | 9.0 | 47.8 | 27.7 |
| amarant (ongekookt, droog) | 100 gr. | 374 | 14.5 | 66.2 | 6.5 |
| americain | 100 gr. | 125 | 20.0 | 0.0 | 5.0 |
| americain preparé | 100 gr. | 244 | 16.0 | 0.0 | 20.0 |
| amsoi (gekookt) | 100 gr. | 28 | 2.0 | 5.0 | 0.0 |
| ananas | 100 gr. | 88 | 0.0 | 22.0 | 0.0 |
| ananas (op lichte siroop) | 100 gr. | 52 | 0.4 | 13.5 | 0.1 |
| ananas (op zware siroop) | 100 gr. | 78 | 0.4 | 20.2 | 0.1 |
| ananaskers (rauw) | 100 gr. | 32 | 1.0 | 5.8 | 1.0 |
| ananassap | 100 ml. | 47 | 1.0 | 11 | 0.0 |
| andijvie | 100 gr. | 17 | 1.8 | 2.1 | 0.2 |
| andijvie (gekookt) | 100 gr. | 10 | 2.0 | 0.9 | 0.0 |
| andijvie (rauw) | 100 gr. | 6 | 1.0 | 0.4 | 0.0 |
| anijshagel | 100 gr. | 393 | 0.1 | 98.2 | 0.0 |
| anijshagel | 1 beleg | 60 | 0.0 | 15.0 | 0.0 |
| ansjovis (in olie) | 100 gr. | 189 | 18.0 | 0.0 | 13.0 |
| appel | 1 stuk | 60 | 1.0 | 14.0 | 0.0 |
| appel (gedroogd, gek.) | 100 gr. | 57 | 0.2 | 15.3 | 0.1 |
| appel (gedroogd, ongek.) | 100 gr. | 243 | 0.9 | 65.9 | 0.3 |
| appel kruimeltaart | 100 gr. | 284 | 4.0 | 41.0 | 12.0 |
| appelbeignet | 100 gr. | 190 | 2.6 | 18.6 | 11.7 |
| appelcarré | 100 gr. | 318 | 3.7 | 38.6 | 16.6 |
| appelflap | 1 stuk | 146 | 2.0 | 12.0 | 10.0 |
| appelmoes | 100 gr. | 76 | 0.0 | 19.0 | 0.0 |
| appelsap | 100 ml. | 33 | 0.0 | 8 | 0.0 |
| appelstroop | 1 eetl. | 44 | 0.0 | 11.0 | 0.0 |
| appeltaart | 100 gr. | 234 | 3.6 | 38.6 | 7.2 |
| aquarius | 1 blikje | 95 | 0.0 | 23.7 | 0.0 |
| artisjok | 100 gr. | 59 | 2.4 | 12.2 | 0.1 |
| artisjokbodem (blik) | 100 gr. | 37 | 1.6 | 6.8 | 0.4 |
| asperges | 100 gr. | 16 | 1.0 | 3.0 | 0.0 |
| atjar taugé (Go-Tan) | 100 gr. | 100 | 2.0 | 4.0 | 0.0 |
| atjar tjampoer | 100 gr. | 24 | 1.0 | 5.0 | 0.0 |
| atjar tjampoer (Conimex) | 100 gr. | 190 | 1.0 | 10.0 | 0.0 |
| atjar tjampoer (Go-Tan) | 100 gr. | 120 | 0.5 | 6.5 | 0.0 |
| aubergine | 100 gr. | 24 | 1.0 | 5.0 | 0.0 |
| augurk (tafelzuur) | 1 stuk | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
| augurk (zoetzuur) | 1 stuk | 3 | 0.2 | 0.6 | 0.0 |
| augurken | 100 gr. | 18 | 0.9 | 3.6 | 0.0 |
| avocado | 1 stuk | 226 | 4.0 | 12.0 | 18.0 |
| avocado | 100 gr. | 161 | 2.0 | 7.4 | 15.3 |
| azijn (cider) | 100 gr. | 14 | 0.0 | 5.9 | 0.0 |
| azijn (natuur) | 100 gr. | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| baars | 100 gr. | 114 | 18.9 | 0.0 | 3.7 |
| babi pangang | 100 gr. | 217 | 13.6 | 3.9 | 16.4 |
| baby belbonbel | 100 gr. | 314 | 22.6 | 0.1 | 24.8 |
| bacon | 100 gr. | 430 | 13.0 | 0.0 | 42.0 |
| bailey’s | 100 ml. | 330 | 105.0 | 22.0 | 18.0 |
| bak- en braadvet | 100 gr. | 876 | 0.3 | 0.0 | 97.3 |
| bakbanaan | 100 gr. | 122 | 1.3 | 31.9 | 0.4 |
| bakbokking | 100 gr. | 334 | 21.6 | 3.0 | 26.2 |
| baklappen (rundvlees) | 100 gr. | 108 | 22.6 | 0.0 | 1.9 |
| baklava | 100 gr. | 435 | 4.2 | 53.7 | 22.7 |
| bakpoeder | 100 gr. | 97 | 0.1 | 46.9 | 0.4 |
| balisto | 1 stuk | 223 | 4.0 | 27.0 | 11.0 |
| bambix | 100 gr. | 344 | 9.5 | 72.0 | 2.0 |
| bamboescheuten (gekookt) | 100 gr. | 12 | 1.5 | 1.9 | 0.2 |
| bamboescheuten (rauw) | 100 gr. | 27 | 2.6 | 5.2 | 0.3 |
| bamboescheuten (uit blik) | 100 gr. | 19 | 1.7 | 3.2 | 0.4 |
| bamboespruiten | 100 gr. | 32 | 2.0 | 6.0 | 0.0 |
| bami goreng | 100 gr. | 145 | 6.0 | 19.0 | 5.0 |
| bamibal | 100 gr. | 274 | 7.0 | 30.0 | 14.0 |
| banaan | 1 stuk | 124 | 1.0 | 30.0 | 0.0 |
| banketbakkersroom | 100 gr. | 145 | 3.9 | 23.2 | 4.1 |
| banketstaaf | 100 gr. | 462 | 7.6 | 43.0 | 28.9 |
| barbecuesaus | 100 gr. | 92 | 1.0 | 22.0 | 0.0 |
| basterdsuiker | 100 gr. | 380 | 0.0 | 95.0 | 0.0 |
| bastogne koek | 1 stuk | 61 | 0.6 | 9.0 | 2.5 |
| bayonne-ham | 100 gr. | 259 | 24.0 | 0.2 | 18.0 |
| bebogeen | 1 beleg | 34 | 0.5 | 8.0 | 0.5 |
| becel light | 100 gr. | 320 | 0.7 | 3.2 | 35.0 |
| beemsterkaas (extra belegen) | 100 gr. | 414 | 26.4 | 0.0 | 31.4 |
| beemsterkaas (jong belegen) | 100 gr. | 400 | 25.4 | 0.0 | 30.4 |
| beemsterkaas (jong) | 100 gr. | 392 | 24.9 | 0.0 | 29.8 |
| beemsterkaas (oud) | 100 gr. | 438 | 28.0 | 0.0 | 33.3 |
| beenham (beleg) | 100 gr. | 161 | 17.7 | 0.9 | 9.6 |
| belgian pickels | 100 gr. | 51 | 0.8 | 9.6 | 0.4 |
| berehap-bereklauw | 100 gr. | 252 | 9.7 | 9.4 | 19.5 |
| berenburg | 100 ml. | 189 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| berliner leverworst | 100 gr. | 230 | 15.3 | 2.6 | 17.2 |
| berlinerbol | 100 gr. | 386 | 5.5 | 39.1 | 23.1 |
| beschuit | 100 gr. | 379 | 9.9 | 75.5 | 4.2 |
| beschuit | 1 stuk | 40 | 1.5 | 7.1 | 0.6 |
| beschuit (volkoren) | 1 stuk | 38 | 1.6 | 6.3 | 0.7 |
| bessenjenever | 100 ml. | 184 | 0.0 | 18.0 | 0.0 |
| bessensap | 100 ml. | 36 | 0.0 | 9 | 0.0 |
| beukennootjes (gedroogd) | 100 gr. | 567 | 6.2 | 33.5 | 50.0 |
| bichoc (deLacre) | 100 gr. | 465 | 5.3 | 72.5 | 17.1 |
| biefburger (rundvlees) | 100 gr. | 127 | 21.7 | 0.0 | 4.4 |
| bieflap | 100 gr. | 168 | 27.8 | 0.8 | 6.0 |
| biefstuk | 100 gr. | 115 | 22.0 | 0.0 | 3.0 |
| biefstuk (van de haas) | 100 gr. | 116 | 23.7 | 0 | 2.3 |
| bier alcoholvrij <0,5 vol% alcohol | 100 ml. | 23 | 0.0 | 5.0 | 0.0 |
| bier alcoholarm 0,5 – 1,5 vol% alcohol | 100 ml. | 24 | 0.0 | 5.0 | 0.0 |
| bier oud bruin | 100 ml. | 36 | 0.0 | 5.0 | 0.0 |
| bier pils | 100 ml. | 42 | 0.0 | 3.0 | 0.0 |
| bier zwaar > 7vol% alcohol | 100 ml. | 62 | 0.0 | 4.0 | 0.0 |
| bierworstje (Bifi) | 100 gr. | 402 | 19.1 | 0.9 | 35.8 |
| bieslook | 100 gr. | 30 | 3.2 | 4.4 | 0.7 |
| bieten | 100 gr. | 20 | 2.0 | 3.0 | 0.0 |
| bietensap | 100 ml. | 34 | 1 | 8 | 0.0 |
| big mac | 1 stuk | 572 | 26.0 | 45.0 | 32.0 |
| biogarde halfvol | 100 gr. | 50 | 4.3 | 4.7 | 1.5 |
| biogarde mager | 100 gr. | 33 | 4.0 | 4.0 | 0.1 |
| biogarde natuur | 100 gr. | 57 | 4.6 | 6.3 | 1.5 |
| biogarde vol | 100 gr. | 56 | 3.4 | 3.5 | 3.2 |
| bisc& bounty | 100 gr. | 539 | 4.9 | 55.9 | 32.9 |
| bisc& mars | 100 gr. | 523 | 5.3 | 61.4 | 28.5 |
| bisc& snickers | 100 gr. | 536 | 7.8 | 53.0 | 32.5 |
| bisc& twix | 100 gr. | 518 | 5.4 | 61.6 | 27.8 |
| biscuitje (groot) | 100 gr. | 432 | 8.8 | 76.7 | 10.1 |
| bitterbal | 100 gr. | 232 | 10.7 | 16.9 | 13.6 |
| bizonsteak | 100 gr. | 101 | 23.0 | 0.0 | 1.0 |
| bladerdeeg | 100 gr. | 390 | 7.0 | 41.0 | 22.0 |
| blauwe bessen | 100 gr. | 44 | 1.0 | 10.0 | 0.0 |
| bleekselderij | 100 gr. | 24 | 2.0 | 4.0 | 0.0 |
| blinde vink | 100 gr. | 129 | 26.0 | 1.0 | 9.0 |
| bloedworst (wit) | 100 gr. | 242 | 10.0 | 5.5 | 20.0 |
| bloedworst (zwart) | 100 gr. | 372 | 16.0 | 2.7 | 33.0 |
| bloem | 100 gr. | 333 | 11.0 | 70.0 | 1.0 |
| bloemkool | 100 gr. | 20 | 2.0 | 3.0 | 0.0 |
| blue | 100 gr. | 353 | 21.1 | 0.0 | 29.8 |
| bluefort | 100 gr. | 354 | 20.0 | 1.0 | 30.0 |
| boekweit | 100 gr. | 343 | 13.3 | 71.5 | 3.4 |
| boemboe bami goreng (bamikruiden) | 100 gr. | 290 | 6.5 | 11.0 | 21.0 |
| boemboe nasi goreng (nasikruiden) | 100 gr. | 286 | 5.0 | 21.0 | 17.0 |
| boerenkool | 100 gr. | 41 | 4.0 | 4.0 | 1.0 |
| boerenkoolstamppot | 100 gr. | 89 | 2.7 | 10.7 | 3.9 |
| boerenpate | 100 gr. | 308 | 15.0 | 2.5 | 26.4 |
| bokkepoot | 100 gr. | 446 | 16.0 | 55.0 | 18.0 |
| bokking (gebakken) | 100 gr. | 334 | 22.0 | 3.0 | 26.0 |
| bokking (gerookt) | 100 gr. | 236 | 23.0 | 0.0 | 16.0 |
| bokking (gestoomd) | 100 gr. | 233 | 21.2 | 0.5 | 16.2 |
| bolletje (bruin) | 1 stuk | 120 | 5.0 | 18.0 | 1.5 |
| bolletje (krenten) | 1 stuk | 134 | 4.0 | 25.0 | 1.5 |
| bolletje (muesli) | 1 stuk | 160 | 5.0 | 28.0 | 3.0 |
| bolletje (volkoren) | 1 stuk | 110 | 4.5 | 20.0 | 1.5 |
| bolletje (wit) | 1 stuk | 148 | 4.5 | 26.0 | 2.5 |
| bonbon | 100 gr. | 409 | 4.5 | 62.8 | 15.6 |
| bonbon (gemiddeld) | 1 stuk | 64 | 0.6 | 10.0 | 2.5 |
| bonbon (met likeur) | 100 gr. | 351 | 3.0 | 42.2 | 18.9 |
| bonen | 100 gr. | 266 | 20.0 | 43.0 | 1.5 |
| bonen (bruine, uit blik) | 100 gr. | 103 | 7.1 | 15.3 | 1.0 |
| borrelnootjes | 100 gr. | 518 | 15.0 | 45.0 | 31.0 |
| borstplaat (room) | 100 gr. | 328 | 0.8 | 72.2 | 4.1 |
| borstplaat (water) | 100 gr. | 380 | 0.0 | 95.0 | 0.0 |
| bosbessen | 100 gr. | 35 | 0.3 | 7.4 | 0.5 |
| bosbessen op siroop | 100 gr. | 128 | 1.0 | 31.0 | 0.0 |
| bossche bol | 100 gr. | 349 | 4.5 | 21.0 | 27.4 |
| boter | 100 gr. | 750 | 1.0 | 1.0 | 82 |
| boter | 1 beleg | 37 | 0.4 | 0.4 | 4.0 |
| boter (gezouten) | 100 gr. | 761 | 0.9 | 0.0 | 84.2 |
| boter (halfvol) | 100 gr. | 390 | 6.3 | 0.3 | 40.5 |
| boter (halfvol) | 1 beleg | 19 | 0.4 | 0.0 | 2.0 |
| boter (halvarine 20-40% vet) | 1 beleg | 16 | 0.1 | 0.1 | 1.7 |
| boter (halvarine 5% vet) | 1 beleg | 3.5 | 0.1 | 0.5 | 0.2 |
| boter (halvarine 5-20% vet) | 1 beleg | 4.6 | 0.2 | 0.4 | 1.0 |
| boter (margarine) | 1 beleg | 35 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
| boter (ongezouten) | 100 gr. | 763 | 4.2 | 1.1 | 82.5 |
| boterham (bruin) | 1 snee | 74 | 3.3 | 15.0 | 1.0 |
| boterham (volkoren) | 1 snee | 76 | 3.0 | 13.5 | 1.0 |
| boterham (wit) | 1 snee | 85 | 2.6 | 17.0 | 0.6 |
| boterhamworst | 100 gr. | 335 | 12.0 | 4.0 | 30.0 |
| boterkoek | 100 gr. | 515 | 4.0 | 55.0 | 31.0 |
| boterletter | 100 gr. | 461 | 7.6 | 43.0 | 28.9 |
| boudoir | 100 gr. | 395 | 7.4 | 84.0 | 3.3 |
| bouillon (runder) | 100 ml. | 1 | 0.0 | 0.3 | 0.0 |
| bounty | 1 stuk | 243 | 3.0 | 24.0 | 15.0 |
| boursin | 100 gr. | 418 | 10.0 | 1.0 | 41.5 |
| braadharing | 100 gr. | 219 | 17.0 | 4.0 | 15.0 |
| braadworst (varkens) | 100 gr. | 308 | 22.2 | 0.9 | 24.0 |
| braambessen | 100 gr. | 38 | 1.2 | 7.2 | 0.5 |
| brado | 100 gr. | 236 | 23.0 | 0.0 | 16.0 |
| bramen | 100 gr. | 37 | 1.0 | 6.0 | 1.0 |
| branbuds | 100 gr. | 100 | 3.6 | 18.9 | 1.1 |
| brandewijn | 100 ml. | 231 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| bressot | 100 gr. | 332 | 8.5 | 1.0 | 32.7 |
| brie (50+) | 100 gr. | 317 | 22.0 | 1.0 | 25.0 |
| brie (60+) | 100 gr. | 365 | 17.0 | 0.0 | 33.0 |
| brinta | 100 gr. | 366 | 12.0 | 74.0 | 2.5 |
| brinta fruitvit | 100 gr. | 330 | 9.2 | 68.6 | 1.5 |
| broccoli | 100 gr. | 20 | 2.0 | 3.0 | 0.0 |
| bronwater | 100 ml. | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| brood (gemiddeld) | 100 gr. | 240 | 8.7 | 45.8 | 2.5 |
| brood (geroosterd, uit pak) | 1 stuk | 36 | 1.4 | 6.7 | 0.4 |
| brood (krenten) | 1 snee | 90 | 2.1 | 18.0 | 1.0 |
| brood (volkoren) | 100 gr. | 208 | 5.7 | 40.0 | 2.8 |
| brood (wit) | 100 gr. | 226 | 6.5 | 50.0 | 0.0 |
| broodje (bruin) | 100 gr. | 250 | 9.5 | 45.1 | 3.5 |
| broodje (gemiddeld) | 100 gr. | 240 | 8.7 | 45.8 | 2.5 |
| broodje (luxe wit) | 100 gr. | 294 | 9.3 | 53.1 | 5.0 |
| broodje (meergranen) | 100 gr. | 212 | 8.4 | 40.5 | 1.8 |
| broodje (muesli) | 100 gr. | 273 | 8.1 | 52.3 | 3.5 |
| broodje (tarwe) | 100 gr. | 250 | 9.5 | 45.1 | 3.5 |
| broodje (volkoren) | 100 gr. | 211 | 8.4 | 40.5 | 1.8 |
| broodje (wit) | 100 gr. | 259 | 8.1 | 52.0 | 2.1 |
| bruin brood | 100 gr. | 250 | 9.5 | 45.1 | 3.5 |
| bruinebonensoep | 100 gr. | 46 | 3.5 | 7.5 | 0.3 |
| bulgaarse yoghurt (fruit) | 100 gr. | 124 | 5.0 | 17.0 | 4.0 |
| bulgaarse yoghurt (mager) | 100 gr. | 48 | 5.0 | 6.0 | 0.5 |
| bulgaarse yoghurt (vol) | 100 gr. | 89 | 4.8 | 7.0 | 4.7 |
| cacaopoeder (niet gezoet) | 100 gr. | 229 | 19.6 | 54.3 | 13.7 |
| cactusvijg | 100 gr. | 41 | 0.7 | 9.6 | 0.5 |
| café noir | 1 stuk | 26 | 0.4 | 5.0 | 0.5 |
| cake | 100 gr. | 446 | 6.9 | 44.8 | 26.6 |
| cake (indische) | 100 gr. | 320 | 4.0 | 62.0 | 6.0 |
| cakemeel (verrijkt) | 100 gr. | 362 | 8.2 | 78.0 | 0.9 |
| camembert (45+) | 100 gr. | 284 | 25.0 | 1.0 | 20.0 |
| camembert (50+) | 100 gr. | 314 | 18.0 | 2.0 | 26.0 |
| campari | 100 ml. | 180 | 0.0 | 10.0 | 0.0 |
| candybar | 100 gr. | 478 | 5.9 | 63.2 | 22.4 |
| cantadou | 100 gr. | 328 | 6.0 | 3.5 | 32.3 |
| Cantenaar kaas (30+) | 100 gr. | 302 | 32.0 | 0.0 | 18.0 |
| carambola (stervrucht) | 100 gr. | 33 | 0.5 | 7.8 | 0.4 |
| carre confiture | 100 gr. | 401 | 3.4 | 50.0 | 20.8 |
| cashew-noten | 100 gr. | 578 | 18.0 | 32.0 | 42.0 |
| casselerrib | 100 gr. | 183 | 18.0 | 3.0 | 11.0 |
| cécémel | 100 ml. | 91 | 3.6 | 13.0 | 2.7 |
| cervelaat | 100 gr. | 387 | 18.0 | 0.0 | 35.0 |
| champignons | 100 gr. | 16 | 3.0 | 1.0 | 0.0 |
| champignons (gebakken) | 100 gr. | 52 | 3.0 | 1.0 | 4.0 |
| champignons (uit blik) | 100 gr. | 24 | 3.0 | 3.0 | 0 |
| chateau briand (rundvlees) | 100 gr. | 116 | 23.7 | 0.0 | 2.3 |
| chavroux | 100 gr. | 173 | 10.0 | 4.0 | 13.0 |
| cheddar | 100 gr. | 401 | 26.0 | 0.0 | 33.0 |
| cheeseburger | 100 gr. | 263 | 15.0 | 18.5 | 14.3 |
| cherimoya | 100 gr. | 94 | 1.3 | 24.0 | 0.4 |
| cheshire kaas (chester) | 100 gr. | 387 | 23.4 | 4.8 | 30.6 |
| chèvre geitenkaas | 100 gr. | 300 | 23.0 | 0.0 | 23.0 |
| chili con carne | 100 gr. | 145 | 8.7 | 8.0 | 8.7 |
| chilipepertjes (vers) | 100 gr. | 40 | 2.0 | 9.5 | 0.2 |
| chilipepertjes lombok (gedroogd) | 100 gr. | 324 | 10.6 | 69.9 | 5.8 |
| chinese kool | 100 gr. | 12 | 1.2 | 1.2 | 0.3 |
| chipolatapudding | 100 gr. | 225 | 4.3 | 24.1 | 12.4 |
| chips (light) | 100 gr. | 502 | 6.0 | 61.0 | 26.0 |
| chips (naturel) | 100 gr. | 544 | 6.0 | 49.0 | 36.0 |
| choco (kwatta) | 100 gr. | 362 | 1.9 | 71.5 | 7.6 |
| chocolade (balisto) | 1 stuk | 223 | 4.0 | 27.0 | 11.0 |
| chocolade (Mars) | 1 stuk | 267 | 3.0 | 39.0 | 11.0 |
| chocolade (melk) | 100 gr. | 518 | 6.6 | 54.7 | 30.3 |
| chocolade (met noten) | 100 gr. | 608 | 10.3 | 30.0 | 49.6 |
| chocolade (puur) | 100 gr. | 507 | 5.0 | 51.0 | 31.5 |
| chocolade (puur) | 100 gr. | 512 | 4.0 | 52.0 | 32.0 |
| chocolade (Snickers) | 1 stuk | 301 | 6.0 | 31.0 | 17.0 |
| chocoladebiscuit | 100 gr. | 470 | 6.9 | 63.8 | 20.8 |
| chocoladehagelslag | 100 gr. | 431 | 6.1 | 63.6 | 16.9 |
| chocoladehagelslag | 1 beleg | 65 | 0.9 | 9.6 | 2.5 |
| chocoladekorrels | 100 gr. | 437 | 6.5 | 63.5 | 17.5 |
| chocolademelk (halfvol) | 100 gr. | 84 | 3.7 | 13.3 | 1.8 |
| chocolademelk (mager) | 100 gr. | 58 | 3.6 | 10.4 | 0.3 |
| chocolademelk (vol) | 100 gr. | 79 | 3.4 | 11.1 | 2.4 |
| chocolademousse | 100 gr. | 252 | 2.5 | 26.3 | 15.2 |
| chocoladepasta | 100 gr. | 578 | 3.0 | 56.0 | 38.0 |
| chocoladepasta (Céréal, suikerarm) | 100 gr. | 577 | 4.1 | 51.8 | 39.3 |
| chocoladepudding | 100 gr. | 125 | 4.0 | 20.0 | 3.2 |
| chocoladesaus | 100 gr. | 254 | 2.0 | 57.0 | 2.0 |
| chocoladevla (mager) | 100 gr. | 77 | 3.3 | 15.5 | 0.2 |
| chocoladevla (vol) | 100 gr. | 86 | 3.3 | 12.5 | 2.6 |
| chocoladevlokken (melk) | 100 gr. | 446 | 8.0 | 63.0 | 18.0 |
| chocoladevlokken (puur) | 100 gr. | 429 | 5.0 | 64.0 | 17.0 |
| chocomousse (Danone) | 100 gr. | 91 | 2.1 | 12.2 | 3.7 |
| chocoprince | 100 gr. | 482 | 5.6 | 67.5 | 21.1 |
| chocoprince | 1 stuk | 125 | 1.6 | 18.0 | 1.6 |
| chorizo | 100 gr. | 455 | 24.1 | 1.9 | 38.3 |
| citroen | 1 stuk | 10 | 0.0 | 2.5 | 0.0 |
| citroengras | 100 gr. | 99 | 1.8 | 25.3 | 0.5 |
| citroenjenever | 100 ml. | 180 | 0.0 | 3.0 | 0.0 |
| citroenrasp | 100 gr. | 47 | 1.5 | 16.0 | 0.3 |
| citroensap | 100 ml. | 33 | 0.4 | 7.7 | 0.4 |
| clams (gekookt) | 100 gr. | 148 | 25.6 | 5.1 | 2.0 |
| clams (vers, schelpdier) | 100 gr. | 74 | 12.8 | 2.6 | 1.0 |
| cochonou | 100 gr. | 526 | 18.7 | 0.0 | 50.1 |
| cocktailsaus (DevosLemmens) | 100 gr. | 582 | 1.2 | 7.1 | 61.0 |
| cocktailworstjes | 100 gr. | 298 | 10.9 | 0.0 | 27.1 |
| cognac | 100 ml. | 228 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| cola | 100 ml. | 39 | 0.0 | 10 | 0.0 |
| cola (light) | 1 blikje | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| completa | 100 gr. | 551 | 4.0 | 55.0 | 35.0 |
| confiture | 100 gr. | 262 | 0.5 | 65.0 | 0.0 |
| corned beef | 100 gr. | 289 | 16.0 | 0.0 | 25.0 |
| cornetto | 1 stuk | 262 | 3.5 | 26.0 | 16.0 |
| cornflakes | 100 gr. | 381 | 8.5 | 84.0 | 1.2 |
| cottage cheese | 100 gr. | 105 | 11.0 | 4.0 | 5.0 |
| courgette | 100 gr. | 6 | 0.5 | 1.0 | 0.0 |
| couscous | 100 gr. | 133 | 4.4 | 28.0 | 0.4 |
| couscous (droog) | 100 gr. | 376 | 12.8 | 77.4 | 0.6 |
| cracker (zie ook knackebröt) | 1 stuk | 45 | 1.0 | 7.0 | 1.4 |
| cracotte | 100 gr. | 477 | 11.0 | 97.0 | 5.0 |
| cranberriecompote | 100 gr. | 81 | 0.0 | 20.3 | 0.0 |
| cranberries | 100 gr. | 16 | 0.0 | 4.0 | 0.0 |
| creamcracker | 100 gr. | 465 | 8.0 | 70.0 | 17.0 |
| crème fraiche | 100 gr. | 344 | 2.2 | 3.0 | 35.9 |
| crème fraiche (light, Mona) | 100 gr. | 160 | 3.0 | 4.5 | 15.0 |
| crèmetaart | 100 gr. | 477 | 5.0 | 40.0 | 33.0 |
| croissant | 1 stuk | 130 | 4.0 | 24.0 | 2.0 |
| cruesli | 100 gr. | 389 | 10.6 | 68.3 | 8.2 |
| cup-a-soup (asperge) | 1 glas | 88 | 0.8 | 9.6 | 5.3 |
| cup-a-soup (tomaten-crème) | 1 glas | 88 | 1.2 | 15.2 | 2.5 |
| cup-a-soup helder (paddestoel) | 1 glas | 11 | 0.7 | 1.0 | 0.2 |
| cup-a-soup helder (rund) | 1 glas | 7 | 0.7 | 1.1 | 0.2 |
| curry (DevosLemmens) | 100 gr. | 647 | 1.1 | 2.7 | 70.2 |
| curryketchup | 100 gr. | 104 | 0.9 | 25.3 | 0.0 |
| custardpoeder | 100 gr. | 340 | 0.0 | 85.0 | 0.0 |
| dadels (geconfijt) | 100 gr. | 300 | 2.0 | 73.0 | 0.0 |
| dadels (vers) | 100 gr. | 165 | 2.0 | 37.0 | 1.0 |
| danette chocolade | 100 gr. | 148 | 4.9 | 21.2 | 4.8 |
| danettevanille | 100 gr. | 124 | 4.7 | 16.9 | 4.2 |
| danish blue | 100 gr. | 353 | 20.0 | 1.0 | 30.0 |
| dessertrijst Boss | 100 gr. | 91 | 4.0 | 27.0 | 22.0 |
| dextro-energie (tablet) | 100 gr. | 364 | 0.0 | 91.0 | 0.0 |
| djoez | 100 gr. | 51 | 0.9 | 11.8 | 0.1 |
| doerian | 100 gr. | 147 | 1.5 | 27.1 | 5.3 |
| donut | 100 gr. | 413 | 6.2 | 34.6 | 27.8 |
| donut | 1 stuk | 120 | 2.0 | 10.0 | 8.0 |
| doorregen runderlappen | 100 gr. | 188 | 19.9 | 0.0 | 12.1 |
| doperwten | 100 gr. | 60 | 5.0 | 10.0 | 0.0 |
| doperwten en wortelen | 100 gr. | 36 | 3.3 | 5.8 | 0.0 |
| dorade | 100 gr. | 106 | 17.5 | 0.0 | 4.0 |
| doritos nacho cheese | 100 gr. | 526 | 6.0 | 58.0 | 30.0 |
| drinkontbijt, fruitontbijt (verrijkt) | 100 ml. | 55 | 0.0 | 13 | 0.0 |
