Voordat Sinterklaas in het land was lagen de schappen in de winkels al vol met sinterklaassnoepgoed. Maar hoeveel calorieën zitten er eigenlijk in dat heerlijke strooigoed?
| Snoepgoed | Per stuk | Per 100 gram |
| Kruidnoten | 5 kcal | 443 kcal |
| Pepernoten | 6 kcal | 430 kcal |
| Yoghurtkruidnoten | 9 kcal | 484 kcal |
| Chocoladekruidnoten | 10 kcal | 477 kcal |
| Schuimpje | 15 kcal | 380 kcal |
| Chocolademuntjes | 32 kcal | 450 kcal |
| Roomborstplaat | 35 kcal (10 gram) | 350 kcal |
| Taaitaaipoppetje | 55 kcal | 360 kcal |
| Gevulde kikker/muis | 62 kcal | 387 kcal |
| Marsepein | 90 kcal (25 gram) | 360 kcal |
| Amandelstaaf | 128 kcal (25 gram) | 512 kcal |
| Gevulde speculaas | 160 kcal (35 gram) | 446 kcal |
| Speculaasbrokken | 354 kcal (80 gram) | 443 kcal |
| Kleine chocoladeletter puur | 355 kcal (65 gram) | 520 kcal |
| Kleine chocoladeletter wit | 360 kcal (65 gram) | 537 kcal |
| Kleine chocoladeletter melk | 365 kcal (65 gram) | 555 kcal |
| Grote chocoladeletter melk | 760 kcal (135 gram) | 555 kcal |
| Grote chocoladeletter puur | 735 kcal (135 gram) | 520 kcal |
| Grote chocoladeletter wit | 745 kcal (135 gram) | 537 kcal |
Dit artikel is afkomstig van de redactie van Valtaf.nl.




Pff.. Een grote chocoladeletter bevat veel calorieën!! Maar ach het is maar één keer sinterklaas!