De voedingsvezeltabel geeft een overzicht van het gemiddelde vezelgehalte per voedingsproduct. Deze tabel helpt je met het vergelijken van het aantal vezels per voedingsproduct en kun je de keuze maken voor meer vezelrijke producten.
De voedingsvezeltabel geeft een overzicht van het gemiddelde vezelgehalte per voedingsproduct. Deze tabel helpt je met het vergelijken van het aantal vezels per voedingsproduct en kun je de keuze maken voor meer vezelrijke producten.
Voedingsmiddel | eenheid | gram | voedingsvezels (gram) |
Brood en graanproducten | |||
beschuit | 1 stuks | 10 | 0 |
beschuit, volkoren | 1 stuks | 10 | 1 |
broodje, bruin | 1 stuks | 50 | 2,5 |
broodje, volkoren | 1 stuks | 50 | 3,5 |
broodje, wit | 1 stuks | 50 | 1,5 |
bruinbrood | 1 snee | 35 | 2 |
cracker | 1 stuks | 10 | 0 |
cracker, volkoren | 1 stuks | 10 | 1 |
knäckebröd | 1 snee | 10 | 1 |
knäckebröd, volkoren | 1 snee | 10 | 1,5 |
krentenbol | 1 stuks | 50 | 1,5 |
krentenbrood | 1 snee | 35 | 1 |
krentenbrood, volkoren | 1 snee | 35 | 2,5 |
meergranenbrood | 1 snee | 35 | 2,5 |
mueslibrood | 1 snee | 35 | 2,5 |
roggebrood, donker | 1 snee | 50 | 4,5 |
roggebrood, licht | 1 snee | 25 | 2 |
volkorenbrood | 1 snee | 35 | 2,5 |
witbrood | 1 snee | 35 | 1 |
Ontbijtproducten | |||
Brinta | 4 eetlepels | 25 | 2,5 |
cornflakes | 6 eetlepels | 25 | 1 |
fibrex | 3 eetlepels | 25 | 18,5 |
havermout | 5 eetlepels | 25 | 2 |
krokante muesli (cruesli) | 3 eetlepels | 25 | 1,5 |
lijnzaad | 1 eetlepel | 5 | 1,5 |
muesli | 3 eetlepels | 25 | 1,5 |
Rice Crispies | 5 eetlepels | 25 | 0,5 |
Tarwekiemen | 4 eetlepels | 25 | 4 |
Weetabix | 1 stuks | 20 | 2 |
Zemelen | 3 eetlepels | 15 | 7 |
Aardappelen | |||
aardappelen, gekookt | 1 stuks | 50 | 1,5 |
pasta, gekookt | 1 grote lepel | 50 | 2 |
pasta, volkoren, gekookt | 1 grote lepel | 50 | 2 |
Pasta en rijst | |||
macaroni, spaghetti, gekookt | 1 opscheplepel | 50 | 0 |
macaroni, spaghetti, volkoren, gekookt | 1 opscheplepel | 50 | 2 |
rijst, gekookt | 1 opscheplepel | 55 | 0 |
rijst, zilvervlies, gekookt | 1 opscheplepel | 55 | 1 |
Peulvruchten | |||
bruine, witte bonen, linzen, gekookt | 1 grote lepel | 65 | 5,5 |
kapucijners, gekookt | 1 grote lepel | 55 | 3,5 |
erwtensoep | 1 bord | 250 | 6,5 |
Groente | |||
groente, gekookt | 1 grote lepel | 50 | 1,5 |
rauwkost | 1 schaaltje | 50 | 0,5 |
tomatensap | 1 glas | 150 | 1,5 |
tomatengroentesap | 1 glas | 150 | 1,5 |
Fruit | |||
fruit (geen citrusfruit) | 1 stuks | 120 | 3 |
banaan | 1 stuks | 100 | 3 |
citrusfruit (sinaasappel, mandarijn) | 1 stuks | 120 | 2 |
geweekte zuidvruchten (abrikozen, pruimen, tutti frutti) | 1 schaaltje | 125 | 12,5 |
gekonfijte dadels | 10 stuks | 60 | 4,5 |
krenten, rozijnen | 1 eetlepel | 10 | 1 |
gedroogde vijgen | 3 stuks | 60 | 11 |
vruchtensap | 1 glas | 150 | 1 |
vruchtensap met vruchtvlees | 1 glas | 150 | 1 |
Extra’s | |||
Evergreen | 1 stuks | 20 | 1 |
geroosterde kikkererwten | 1 eetlepel | 20 | 2,5 |
mueslireep | 1 stuks | 25 | 1,5 |
mueslikoek | 1 grote | 50 | 1,5 |
noten, pinda’s | 1 eetlepel | 20 | 1,5 |
ontbijtkoek | 1 plak | 20 | 0,5 |
ontbijtkoek, volkoren | 1 plak | 20 | 1 |
rijstwafel | 1 stuks | 7 | 0,5 |
pindakaas, met en zonder stukjes | voor 1 snee | 15 | 1 |
popcorn | 1 zakje | 25 | 1,5 |
sesamzaad | 1 eetlepel | 12 | 0,5 |
studentenhaver | 1 eetlepel | 20 | 1,5 |
volkorenbiscuit | 1 stuks | 10 | 0,5 |
zonnebloempitten | 1 eetlepel | 15 | 1 |
Bron: Voedingscentrum
Ik ben op zoek naar de hoeveelheid voedingsvezels in een roti pannenkoek (alleen de koek)